メガヒット(国内は400億突破、全世界は517億突破で全世界累計来場者は4135万人)
1 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 東宝/アニプレックス 404.3 2020/10/16 *
2 千と千尋の神隠し 東宝 316.8 2001/07/20 *
3 タイタニック FOX 262.0 1997/12/20
4 アナと雪の女王 ディズニー 255.0 2014/03/14
5 君の名は。 東宝 250.3 2016/08/26 *
6 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 203.0 2001/12/01
7 もののけ姫 東宝 201.8 1997/07/12 *
8 ハウルの動く城 東宝 196.0 2004/11/20 *
9 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 173.5 2003/07/19 *
10 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 173.0 2002/11/23
11 アバター FOX 156.0 2009/12/23
12 崖の上のポニョ 東宝 155.0 2008/07/19 *
13 天気の子 東宝 141.9 2019/07/19 *
14 ラスト・サムライ ワーナー 137.0 2003/12/06
15 劇場版 呪術廻戦 0 東宝 135.5 2021/12/24 *
16 E.T. CIC 135.0 1982/12/04
16 アルマゲドン ディズニー 135.0 1998/12/12
16 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 135.0 2004/06/26
19 アナと雪の女王2 ディズニー 133.7 2019/11/22
20 ボヘミアン・ラプソディ FOX 131.1 2018/11/09
返信する